| สถานะของสาร | รูปร่าง | ปริมาตร | ความหนาแน่น | ตัวอย่าง |
|---|---|---|---|---|
| ของแข็ง | คงที่ | คงที่ | คงที่ | เหล็ก, ไม้ |
| ของเหลว | ไม่คงที่ (เปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะที่บรรจุ) | คงที่ | คงที่ | น้ำ, น้ำมัน |
| แก๊ส | ไม่คงที่ (เปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะที่บรรจุ) | ไม่คงที่ | ไม่คงที่ | อากาศ, แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ |
การใช้เนื้อสารเป็นตัวจำแนก จะแยกได้เป็น
| สาร | ตัวถูกละลาย | ตัวทำละลาย |
|---|---|---|
| ของแข็ง | ||
| ทองเหลือง | สังกะสี | ทองแดง |
| นาก | ทองคำ | ทองแดง |
| สัมฤทธิ์ | ดีบุก | ทองแดง |
| นิโครม | โครเมียม | นิกเกิล |
| เหรียญบาท | นิกเกิล | ทองแดง |
| ของเหลว | ||
| แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ | น้ำ | เอทานอล |
| น้ำส้มสายชู | กรดน้ำส้ม | น้ำ |
| แก๊ส | ||
| ออกซิเจนในอากาศ | แก๊สออกซิเจน | แก๊สไนโตรเจน |
| แก๊สหุงต้ม | บิวเทน | โพรเพน |
| สาร | ตัวถูกละลาย | ตัวทำละลาย |
|---|---|---|
| โลหะอะมัลกัม | ปรอท (ของเหลว) | โลหะเงิน (ของแข็ง) |
| น้ำเชื่อม | น้ำตาล (ของแข็ง) | น้ำ (ของเหลว) |
| น้ำเกลือ | เกลือ (ของแข็ง) | น้ำ (ของเหลว) |
| ละอองน้ำในอากาศ | ละอองน้ำ (ของเหลว) | อากาศ (แก๊ส) |
| แน้ำโซดา | คาร์บอนไดออกไซด์ (แก๊ส) | น้ำ (ของเหลว) |
