จำแนกได้เป็น
สายไฟนิยมใช้ทองแดง แม้ว่าเงินจะเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีที่สุด แต่เนื่องจากราคาแพงจึงนิยมใช้ทองแดงแทน ปลอกหุ้มสายไฟทำด้วยวัสดุประเภทฉนวนไฟฟ้าเช่น พลาสติก เพราะเป็นส่วนที่ต้องจับต้องได้
จำแนกได้เป็น
คำถาม จากภาพนักเรียนคิดว่าส่วนใดเป็นฉนวนความร้อนและส่วนใดเป็นตัวนำความร้อน (ขอบคุณภาพ: designedby freepik)
Kitchen vector created by Freepik
จำแนกได้เป็น
หมายถึง ความสามารถในการรับแรงโดยไม่เกิดการแตกหัก สามารถพิจารณาความเหนียวจาก
จำแนกได้เป็น
คือ ความต้านทานต่อแรงกด การขัดสี สามารถทดสอบได้หลายวิธี วิธีง่ายๆคือดูจากความทนทานต่อการขูดขีด เช่น เล็บขูดทัลค์เป็นรอย แสดงว่าเล็บแข็งแรงกว่าทัลค์ เล็บมือไม่สามารถขูดแคลไซต์เป็นรอย แสดงว่าแคลไซต์แข็งแรงกว่าเล็บ และแข็งแรงกว่าทัลค์
ประโยชน์จากสมบัติด้านความแข็ง เช่น เพชรใช้ทำเครื่องตัดกระจก
ความแข็งของโมส | แร่ |
---|---|
1 | ทัลก์ |
2 | ยิปซัม |
3 | แคลไซต์ |
4 | ฟลูออไรด์ |
5 | อะพาไทต์ |
6 | ออร์โทเคลสเฟลด์สปาร์ |
7 | ควอตซ์ |
8 | โทแพซ |
9 | คอรันดัม |
10 | เพชร |
คือ ปริมาณมวลสารในหน่วยปริมาตร
ความหมาย | หน่วย | |
---|---|---|
ความหนาแน่น | ปริมาณมวลสารในหน่วยปริมาตร | กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร, กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร |
มวล | ปริมาณที่บอกความสามารถที่วัตถุสามารถต้านทานการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ | กิโลกรัม, กรัม |
น้ำหนัก | แรงที่โลกหรือดาวเคราะห์กระทำต่อวัตถุ | นิวตัน |
ปริมาตร | บริเวณที่อนุภาคต่างๆครอบครองในปริภูมิสามมิติ | ลูกบาศก์เมตร, ลูกบาศก์เซนติเมตร |
ความหนาแน่นเป็นคุณสมบัติเฉพาะของสารบริสุทธิ์
ชนิดของสาร | ความหนาแน่น (กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) |
---|---|
ทองคำ | 19,300 |
ปรอท | 13,580 |
เหล็ก | 7,870 |
น้ำทะเล | 1,025 |
น้ำ | 1,000 |
น้ำแข็ง | 917 |
เอทิลแอลกอฮอล์ | 790 |
สารต่างๆในชีวิตประจำวันสามารถจำแนกได้ตามความเป็นกรด-ด่าง (pH)
คุณสมบัติของกรด (pH < 7) | คุณสมบัติของเบส (pH >7) |
---|---|
นำไฟฟ้าได้ | นำไฟฟ้าได้ |
มีรสเปรี้ยว | มีรสฝาด |
เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากน้ำเงินเป็นแดง | ปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากแดงเป็นน้ำเงิน |
ไม่เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสสีแดง | ไม่เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสสีน้ำเงิน |
ทำปฏิกิริยากับโลหะได้แก๊สไฮโดรเจน | ไม่ทำปฏิกิริยากับโลหะยกเว้นอลูมิเนียมที่ทำ ปฏิกิริยาได้แก๊สไฮโดรเจน |
ทำปฏิกิริยากับเบสได้เกลือและน้ำ | ทำปฏิกิริยากับกรดได้เกลือและน้ำ |
ตัวอย่างสารที่เป็นกรด: น้ำส้มสายชู, น้ำยาล้างห้องน้ำ, น้ำโซดา | ตัวอย่างสารที่เป็นด่าง: น้ำปูนใส, น้ำขี้เถ้า, ผงฟู, ผงซักฟอก, โซดาไฟ |
สามารถทำได้ง่ายๆโดยกระดาษลิตมัสสีแดง-น้ำเงิน
สารที่มีฤทธิ์เป็นกรด
สารที่มีฤทธิ์เป็นด่าง
สารที่มีฤทธิ์เป็นกลาง